Produktbeschreibung
Automatische Zeile der kochendes Ö L-fü Llende mit einer Kappe bedeckende maschinellen Herstellung
GYF Serie Speiseö L-sind Monobloc Einfü Llstutzen-Mü Tzenmacherart Plomben-Maschinerie konzipiert, um die kleine essbare Flasche/Nahrungsmittelö L zu fü Llen und zu dichten
1. Diese seris Fü Llmaschine sind tadellos fü R Plombe des Speiseö Ls der hohen Kapazitä T (Nahrungsmittelö L, kochendes Ö L) u. Dichtung bestimmt
2. Geeignet fü R Fü Lle in Haustierflasche mit Datenträ Ger 500ml fü R 5000ml und geeignetes fü R die Ü Berwurfmuttern oder die Presse bedeckt Dichtung mit einer Kappe
3. Monobloc Entwurf, die Full-automatic Funktion, einfach funktionieren
4. Nimmt hohe Prä Zision an und HochgeschwindigkeitszuteilungFü Llventil stellen sicher, dass der Schmierö Lstand ohne Verlust genau ist und die Qualitä T sicherstellt, die tadellos fü Llt. Kein Tropfenfä Ngerfü Llen
5. Fü Llender Datenträ Ger justierbar, keine Flasche keine Plombe, keine Flasche kein mit einer Kappe bedeckender Entwurf
Parameter:
Name des Parameters | Gerä T | TNG8012R |
Zahl | Stü Cke | 12 |
fü Llender Datenträ Ger | ml | 200-2000, 2000-7000 |
Produktionskapazitä T | Fä Sser/h | 1800-2800 |
quantitativer Fehler | % | ≤ 0.5% |
Quellspannung | V | Dreiphasenvierdrahtsystem AC220V 380V ± 10% |
Verbrauchte Energie | Kilowatt | 1.5 |
Gasversorgungdruck | MPa | 0.55-0.8MPa |
Luftverbrauch | m 3 /min | 1.8 |
Auß Enmaß | mm | 2000*1300*2800 |


Detail-Kapazitä T:
Kolbenartige Fü Llmaschine | ||||
Modell | GYF-12-5Z | GYF-12-5Z | GYF-12-5Z | GYF-12-5Z |
Kapazitä T (BPH) | 4100 | 5500 | 8250 | 11000 |
Flaschen-Grö ß E | Round& Square HAUSTIER-Flasche, Flasche 0.3-1L | |||
Energie | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
Schwerkraft-Typ Fü Llmaschine | |||||||
Modell | GYF-12-5F | GYF-12-5F | GYF-12-5F | GYF-12-5F | GYF-12-5F | GYF-12-5F | GYF-12-5F |
Kapazitä T (BPH) | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 | 15000 | 25000 |
Flaschen-Grö ß E | Round& Square HAUSTIER-Flasche, 0.3-2.5L Flasche, 30mm Flaschenstutzen | Round& Square, Flasche 3L-6L | |||||
Energie | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Gewichtung-Typ Fü Llmaschine | |||||||
Modell | GYF-12-5C | GYF-16-5C | GYF-24-8C | GYF-12-5C | GYF-32-8C | GYF-20-5C | GYF-32-6C |
Kapazitä T (BPH) | 3500 | 5500 | 8000 | 11000 | 12000 | 18000 | 28000 |
Flaschen-Grö ß E | Round& Square HAUSTIER-Flasche, 0.3-2.5L Flasche, 30mm Flaschenstutzen | Round& Square, Flasche 3L-6L | |||||
Energie | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Wenn Sie an unserer Ö L-Fü Llmaschine interessiert sind, zu unserer Fabrik begrü ß En und mit uns in Verbindung treten:
Frä Ulein Jenny
Telefonnummer: +86 17751206109