Produktbeschreibung
Horizontaler zentrifugaler grosser Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis
Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Bedingung:
Einzelne Fall Baggerpumpe Grö ß E (Einleitung): 1 " Bis 18 " (25 mm - 450 mm) Kapazitä T: Zu 3400 m3/hr Kopf: T0 120 m Teilchengrö ß E: Zu 260 mm Konzentration: Bis 60% Material: Metall: Hohe Chromlegierung usw. | ![]() |
Horizontale zentrifugale grosse Einzelspezifikation des Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreises:
1. Ausbaggernde Pumpe des Sandes des horizontalen, freitragenden, zentrifugalen, einzelnen Stadiums
Leben der Peilung 2. Long: Die Peilung ist mit Welle des groß En Durchmessers und Kurzschlussü Berhang
3. Haltbare und anti-abreibende nasse Teile: Hohe Chromlegierung und Gummi etc. Sie sind mit einander vollstä Ndig auswechselbar
4. Leicht austauschbare Zwischenlagen, Zwischenlagen werden an das Gehä Use verriegelt
5. Einfache Einstellung des Antreibers: Ein Antreibereinstellungsmechanismus wird unter dem Lagergehä Use zur Verfü Gung gestellt
Die Richtung mit 6 Einleitungen kann in Abstä Nden von 360 Grad in Position gebracht werden
7. Einfacher Pflege Kehlebusch: Die Passflä Che des Kehlebusches wird zugespitzt, also wird die Abnü Tzung verringert und Abbau ist einfach
8. Dichtungstyp: Pcking Dichtung, Antreiberdichtung und mechanische Dichtung
9. Breit Anwendung: Sie sind fü R das Handhaben der abschleifenden, mit hoher Schreibdichteschlä Mme im metallurgischen, des Bergbaus, der Kohle, der Energie, des Baumaterials und anderer industrieller Abteilungen bestimmt
10. Certification: ISO, CER
Soem 11. Welcome
Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Zelle:

Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Vorteile
Pecial Antreiber konzipierten, Schaden zu verhindern als Anlieferungskö Rper
Der Antreiber und die Spirale, die vom hohen Chrom gebildet werden, legieren
Fachkundiges Testgerä T
Rostschutzbehandlungguß Teil
CER, ISO, SGS-Bescheinigung
Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Atlas-Kurve:

Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Leistungsparameter:
Typ | Kapazitä T (m 3 /h) | Kopf (M) | Geschwindigkeit (r/min) | Leistungsfä Higkeit (%) | NPSHr (m) | Eingang Dimeter (mm) | Anschluss-Durchmesser (mm) | Max. Diameter von Flowd Parti (mm) | Gewicht (Kilogramm) |
200AWND | 600~800 | 20~40 | 700~900 | 60~65 | < 4.5 | 250 | 200 | 178 | 2500 |
200AWN | 750~1000 | 40~65 | 700~850 | 70~72 | < 4 | 250 | 200 | 180 | 3000 |
250AWND | 950~1100 | 20~40 | 500~700 | 65~70 | < 4 | 300 | 250 | 220 | 3000 |
250AWN | 1100~1300 | 40~65 | 500~650 | 70~74 | < 4 | 350 | 250 | 144 | 3513 |
300AWND | 1500~1800 | 20~40 | 400~600 | 65~68 | < 4 | 350 | 300 | 241 | 6000 |
300AWN | 1800~2200 | 40~65 | 400~550 | 74~78 | < 4 | 450 | 300 | 241 | 7000 |
350AWN | 2600~3000 | 40~65 | 400~550 | 74~78 | < 4.5 | 450 | 350 | 245 | 7300 |
400AWN | 2800~3200 | 20~40 | 400~550 | 74~78 | < 4.5 | 450 | 400 | 250 | 7500 |
450AWN | 3200~3850 | 40~67 | 350~500 | 76~80 | < 4.5 | 600 | 450 | 254 | 7850 |
500AWNQ | 3600~4200 | 20~40 | 220~320 | 72~75 | < 4.8 | 600 | 500 | 330 | 8000 |
500AWN | 4500~5500 | 40~65 | 350~450 | 78~80 | < 4.8 | 650 | 500 | 250 | 11300 |
600AWN | 7000 | 62 | 470 | 80 | < 6 | 700 | 600 | 220 | 30000 |
600AWNQ | 7000 | 30 | 380 | 83 | < 6 | 700 | 600 | 220 | 16000 |
700AWN | 10000 | 85 | 380 | 85 | < 6 | 760 | 700 | 280 | 45000 |
700AWNQ | 10000 | 28 | 280 | 85 | < 6 | 760 | 700 | 280 | 21000 |
800AWN | 12500 | 59 | 349 | 81 | < 6 | 800 | 750 | 300 | 40000 |
800AWNQ | 12500 | 32 | 258 | 81 | < 6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
800AWND | 12500 | 32 | 258 | 81 | < 6 | 800 | 750 | 300 | 23000 |
850AWN | 14400 | 70 | 330 | 85 | < 6 | 900 | 850 | 320 | 65000 |
900AWN | 16000 | 30 | 175 | 85 | < 6 | 1000 | 900 | 340 | 80000 |
1000AWN | 16000~25000 | 23~76 | 181~290 | 85~87 | < 6 | 1200 | 1000 | 350 | 121000 |
Horizontale zentrifugale grosse Grö ß En-Bagger-Pumpen-Hersteller-Fabrik-Abgabepreis-Anwendung
(1). Absorb der Sand im Fluss, im See und im Meer
(2). Absorb die Feinkohle und der Sand im Fluss, See, Meer, Hydrauliktank, lbs, Pflanze des elektrischen Stroms.
(3). Absorb der Schlamm der Steinverarbeitungsanlage
(4). Absorb der Schlamm in der tiefen Vertiefung
(5). Absord und abschleifende Schlä Mme der Anlieferung extrem
(6). Absord und setzen ä Tzende Flü Ssigkeit der Anlieferung extrem fort
Eine Pumpen-Maschinerie:

WIR SIND DIE FABRIK DER SCHLAMM-PUMPEN, KIES-PUMPEN, SUMPF-PUMPEN, GIBT DAS WILLKOMMEN, ZUM SICH VON US. WE ZU ERKUNDIGEN IHNEN NIEDRIGSTEN PREIS UND BESTE QUALITÄ T