Produktbeschreibung
10 Zoll Kontinuierlich-Schlitz Wasser-Quellfilter/Johnson-Bildschirm-Rohr
Das Kontinuierlichschlitz Wasser-Quellfilterrohr ist weltweit fü R Wasser, Ö L und Gassonden am meisten benutzt und ist der dominierende Bildschirmtyp, der in der Wasservertiefungsindustrie verwendet wird
Kontinuierlich-Schlitz Wasser-Quellfilterrohr wird hergestellt, indem man den kaltgewalzten Draht wickelt, ungefä Hr dreieckig im Querschnitt, um eine Kreisreihe der Lä Ngsstangen. Der Draht wird zu den Stangen angebracht, indem man schweiß T und die steifen einteiligen Gerä Te produziert, die hochfeste Eigenschaften an den minimalen Gewichten haben
Schlitzö Ffnung fü R kontinuierliche Bildschirme werden hergestellt, indem man aufeinander folgende Drehungen des ä Uß Eren Drahts sperrt, um die gewü Nschte Schlitzgrö ß E zu produzieren. Alle Schlitze sollten sauber sein und von den Brandwunden und von den Ausschnitten freigeben
Das Kontinuierlichschlitz Wasser-Quellfilterrohr ist das Innere der Vertiefung. Unser Entwurf, Anwendung und wohle Pflegetechnologie wird von den Industriefachleuten plobally erkannt. Der der Erfolg oder die Stö Rung Vertiefung hä Ngt groß Von der korrekten Bildschirmauswahl ab. Johnson-Bildschirm wird an voranbringender Wasservertiefungsscreeningtechnologie und -lö Sungen gut in die Zukunft festgelegt. Auch wir haben die folgenden Vorteile:
1. Erstklassige Technologie;
2. Schnelle Anlieferung;
3. Konkurrenzfä Higer Preis;
4. Hochwertig
Verpackungsdetails:
Mit Luftblasenbeutel und dann im hö Lzernen Fall (Fumigationbescheinigung) aussondern.
Jeder Fall ist offenbar
Markiert mit:
Name u. Erkennungszeichen der Hersteller-Xinlu Marke
Bildumfang | Innendurchmesser | Auß Endurchmesser | Auß Endurchmesser des weiblichen verlegten Endes | ||||
in | mm | In | mm | in | mm | In | mm |
2 | 51 | 2 | 51 | 25/8 | 67 | 23/4 | 70 |
3 | 76 | 3 | 76 | 35/8 | 92 | 33/4 | 95 |
4 | 102 | 4 | 102 | 45/8 | 117 | 43/4 | 121 |
5 | 127 | 5 | 127 | 55/8 | 143 | 53/4 | 146 |
6 | 152 | 6 | 152 | 65/8 | 168 | 7 | 178 |
8 | 203 | 8 | 203 | 85/8 | 219 | 91/4 | 235 |
10 | 254 | 10 | 254 | 103/4 | 273 | 113/8 | 289 |
12 | 305 | 12 | 305 | 123/4 | 324 | 133/8 | 340 |
14 | 356 | 131/8 | 333 | 14 | 356 | _ | _ |
16 | 406 | 15 | 381 | 16 | 406 | _ | _ |
20 | 508 | 18 3/4 | 476 | 20 | 508 | _ | _ |
PROFIL-DRAHT | ||||||||
BREITE (mm) | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.30 |
HÖ HE (mm) | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.60 | 4.30 | 4.70 | 5.60 | 6.30 |
STÜ TZstange | RUND | |||||
BREITE (mm) | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 3.30 | Ø 2.5--Ø 5mm |
HÖ HE (mm) | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.60 | 6.30 | ---- |
