Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Structure& Principle:
LW Zentrifuge ist verwendete zentrifugale Trennungregelung Aufhebungmittel, Materialspirale der Zentrifugen auszuschließ En. Sie lä Sst in vollem Gang unter kontinuierlicher Zufuhr, Trennung und Einleitung laufen. Anwendbar in Anwesenheit der Konzentrationsquadrat Aufhebung des festen Aggregatzustandes (Teilchengrö ß E 0.005-2mm) der Festflü Ssigkeittrennung-Teilchengrö ß Eklassifikation, wie flü Ssiges clarifcation. Mit Dauerbetrieb groß E Kapazitä T, kleine Gerä Tenenergien-consumption. Com-Paktzelle, Pflege und so weiter. Besonders fü R die Regeneration des Filterstoffs und die Schwierigkeitskonzentration, grö ß Ere Schlammtrennung der Teilchengrö ß E-ReichweiteTyp | Filterglockedurchmesser (mm) | Filterglockelä Nge Filterglockedurchmesser | Filterglockegeschwindigkeit | Hauptstrom (AC) (Kilowatt) |
(r/min) | ||||
LW180 | 180 | 2.5-720 | 6000 | 3-5.5 |
LW260 | 260 | 3.0-4 | 5000 | 7.5-11 |
LW355 | 355 | 2-4.5 | 4000 | 1-30 |
LW420 | 420 | 2-4.5 | 3600 | 18.5-37 |
LW450 | 450 | 2-4.4 | 3600 | 18.5-37 |
LW480 | 480 | 2-4.2 | 3200 | 18.5-45 |
LW500 | 500 | 2-4.2 | 3200 | 18.5-55 |
LW530 | 530 | 2-4.0 | 3200 | 22-55 |
LW580 | 580 | 2-4.0 | 2800 | 30-55 |
LW620 | 620 | 2-4.0 | 2800 | 37-110 |
LW760 | 760 | 2-3.5 | 2500 | 55-132 |
| ||||
Anmerkung: Im Falle der Unterschiede zwischen dem Tisch und dem Benutzerhandbuch, herrschen die letzteren vor |
Detailbilder


Produktanwendung


Firmainfo.


Verpackungsdetails

In Verbindung stehendes Produkt

•Reichlich vorhandene Ersatzteile auf Lager sind erhä Ltlich zur Verfü Gung zu stellen
•Unsere Techniker konnten fü R Ü Berseeservice geschickt werden
•24 Stunden technische Abfrage
•Das Programm, das bis die Maschinenarbeit richtig verfolgt, ist getanes fristgerechtes
•Wir erinnern Sie, die normale Pflege zu tun
•Ihre Vorschlä Ge oder jeder mö Glicher Kommentar u. Reflexion wü Rden in der Prioritä T behandelt
•Ihre Arbeitskrä Fte kö Nnen leicht ausbildend durch Nettovideo erhalten
Heisser Draht: